Ruang Operasi General (42 M2)
Ruang operasi general merupakan ruang operasi yang berukuran minimal 42 M2 sesuai dengan PERMENKES NO. 40 TAHUN 2022. Adapun spesifikasinya adalah sebagai berikut
| SPESIFIKASI MODULAR OPERATING THEATER | ||||
| (DIMENSI 7 X 6) | ||||
| NO | SPESIFIKASI PERALATAN | QTY | SATUAN | |
| 1. Standar MOT mengacu pada Permenkes No.40 Th 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit (Ruang Operasi). | ||||
| 2. Ukuran ruangan luas ± 7 x 6 ( ±42 m²) Tinggi plafon ±3 m | ||||
| 3. Kelas kebersihan udara ISO 6 ( 1.000 ) diatas meja operasi | ||||
| 4. Kelas kebersihan di area luar meja operasi ISO 7 (10.000) | ||||
| 5. 4 sudut aliran udara balik (Low return) | ||||
| 6. System pola aliran udara tidak dikembalikan 100% (Tidak resirkulasi 100%) | ||||
| 7. Pola aliran udara bersifat laminar Air Flow (± 0,15 – 0,3 m/s) | ||||
| 8. Tekanan Udara bersifat Positif (Minimal 2,5 Pa) | ||||
| 9. Tingkat Kelembaban ruangan maksimal (60%) | ||||
| 10. Suhu Ruangan dengan temperature occupied 21 ± 2°C. Un-occupied 26°C | ||||
| 11. 3-4 ACH (Udara dari luar), 15-20 ACH (dari dalam) saat ada kegiatan | ||||
| 12. Tingkat Kebisingan <45 dB | ||||
| 13. Pencahayaan Ruangan ±1000 Lux | ||||
| 1 | SANDWICH DINDING & PLAFOND | ±160 | m² | |
| Anti Bacterial | ||||
| Fire Retardant | ||||
| Water Resistance | ||||
| Noise Reduction | ||||
| Tensile Strength | ||||
| Green Product | ||||
| Material | : PIR (Polyisocyanurate) | |||
| Thickness | : 50 MM | |||
| Colour | : Off White Gerranium | |||
| 2 | VINYL FLOOR (LANTAI) | 1 | Lot | |
| Anti Bacterial | ||||
| Material | : Homogeneous | |||
| Tensile Strength | : 2 mm | |||
| Green Product | : Support & Accessories | |||
| 3 | LAMINAR HEPA FILTER | 6 | Set | |
| Material | : Stainless Steel 304 | |||
| Efficiency | : 99,997% | |||
| Type | : Kelas H14 | |||
| 4 | PASS BOX | 1 | Unit | |
| Material | : Stainless Steel 304 | |||
| Dimensi | : ± 750 x 600 x 600 mm | |||
| c/w | : Support & Accessories | |||
| Safety System | : Interlock Electrical System | |||
| UV Lamp | : 18 watt | |||
| Indicator | : LED Lamp | |||
| 5 | LEMARI INSTRUMENT | 1 | Unit | |
| Construction | : Stainless steel | |||
| Accessories | : Kaca, 4 Pintu | |||
| Size | : ± 900 x 1700 x 400 mm | |||
| 6 | X-RAY FILM VIEWERS | 1 | Unit | |
| Construction | : Steel Plate, Acrylic | |||
| Screen | : Acrylic | |||
| Finishing | : Powder Coating | |||
| Input Voltage | : AC 220-230 volt, 50/60 Hz | |||
| Accessories | : LED 1×4 Watts, adaptor charge | |||
| Output | : 12 Volt, 5A, Electric Ballast | |||
| 7 | JAM OPERASI | 1 | Unit | |
| Material Frame | : Alumunium | |||
| Screen | : Acrilic & Cutting Sticker | |||
| Size | : 60 x 90 x 9 cm | |||
| Menampilkan tanggal, jam, suhu ruangan, kelembaban dan timer/waktu | ||||
| Informasi tanggal, jam, suhu ruangan, kelembaban, dan timer/ waktu dengan LED Seven Segment | ||||
| Informasi suhu dan kelembaban dapat dikalibrasi | ||||
| 8 | Control PANEL PLC (Programming Logic Control) | 1 | Set | |
| Meliputi : | : PLC Omron | |||
| – Monitor suhu dan RH | ||||
| – Monitor pressure touchscreen | ||||
| – Sensor Suhu | ||||
| – Sensor pressure | ||||
| – Sensor RH | ||||
| – Kabel Sensor | ||||
| Monitor | : 23″ (Adjustable) touchscreen | |||
| 9 | TEMPERED GLASS ( 13 M² ) | 1 | Set | |
| Material | : Galvanized | |||
| Picture | : HD (High Definition) | |||
| Anti Api & Kedap Udara | ||||
| 10 | MEDICAL GAS OUTLET | 1 | Set | |
| Spesifikasi : Menyesesuaikan | ||||
| OUTLET GAS MELIPUTI | 1 Outlet AGSS | |||
| 4 Medical Gas Terminal Unit | ||||
| • Oxygen (02) | ||||
| • Nitrogen (N20) | ||||
| • Fresh Air | ||||
| • Vacuum Air | ||||
| 11 | LAMPU PENERANGAN | 10 | Pcs | |
| Model/Type | : LED ( Light Emmiting Diode ) | |||
| Power Comsumtion | : 18-48 watt With Dimmer Controler Adjustable | |||
| Size | :120 x 30 cm | |||
| 12 | ELECTRICAL OUTLET | 1 | Set | |
| Material | : Stainless 304 | |||
| Type | : 4 stop kontak | |||
| Size | : P 60 x tebal 2,5 cm | |||
| 13 | HERMETIC DOUBLE SWING AUTOMATIC + TB 3 mm | 1 | Unit | |
| Automatic drive | ||||
| Size | : ±1000 (w) x 2200 (h) mm | |||
| Leaf door | : Stainless steel HL 304, Thick: 1,2 mm | |||
| Clear window size | : 400 (w) x 400 (h) mm PB Glass | |||
| Frame door | ||||
| Handle | ||||
| Foot / Hand Sensor | ||||
| 14 | HERMETIC SLIDING AUTOMATIC + TB 3 mm | 1 | Unit | |
| Automatic drive | ||||
| Size | : ± 1600 X 2200 mm | |||
| Leaf door | : Stainless steel HL 304, Thick 1,2 mm | |||
| Clear window size | : ± 400 (w) 400 (h) mm PB Glass | |||
| Frame door | ||||
| Handle | ||||
| Foot / Hand Sensor | ||||
| 15 | SCRUB STATION (2 PERSON) | 1 | Unit | |
| Dimensi | : 135 x 60 x 185 | |||
| Material | : Stainless steel hair line 304 | |||
| Filter | : 2 pcs pre filter 1 micron / 2 pcs pre filter 0,2 micron | |||
| UV lamp : 10 x 2 | ||||
| Water pressure | : 1 04 kg/cm | |||
| pengoperasian bisa dengan digital (sensor) dan manual menggunakan dengkul | ||||
| 16 | AHU (AIR HANDLING UNIT) | 1 | Set | |
| Kapasitas | : 100.000 – 150.000 BTUH / h | |||
| Material | : Alumunium Frame | |||
| : Insulated Panel EPS 50 T | ||||
| Static Pressure | : 3-4″ Water gage ( 750-1000 pa ) | |||
| Include | ||||
| • Heater Elektrik | ||||
| Power consumption | : 10.000 Watt ,3 Step | |||
| Material | : Stenless steel 304 | |||
| System | : Pressure sweet safety system | |||
| • Booster fan | ||||
| Type | : Plug fan, High static | |||
| Type | : K3G | |||
| Power | : 2- 4,5 Kw / 380 V / 3 P / 50 Hz | |||
| • Outdoor unit | ||||
| Spesifikasi : Menyesuaikan | ||||
| Merk | : York/Daikin Split Duct | |||
| kapasitas | : 100.000 -150.000 Btuh | |||
| Power | : 7,5-11.4 Kw / 380 V / 3 P / 50 Hz | |||
| • Lampu UV | ||||
| Merk | : Philips | |||
| Power | : 36 watt | |||
| • Evaporator Coil | ||||
| Cooling Capacity | :100.000 – 150.000 Btu/h | |||
| Air Flow rate | : 4000-5000 CFM | |||
| Refrigerant | : R410-A | |||
| Fin Material | : Alumunium | |||
| End sheet Material | : Galvanis Steel | |||
| • Magnehelic | ||||
| Merk | : Dwyer | |||
| Scale | : 0 – 750 Pa | |||
| 17 | FILTER | 1 | Lot | |
| • Pre Filter | ||||
| Type | : G4 ( Disposable ) | |||
| Efficiency | : 90% Based On 10 µm | |||
| Size | : 24″ x 24″ x 2″ | |||
| • Medium Filter | ||||
| Type | : F-8 | |||
| Efficiency | : 90% Based On 1 µm | |||
| Size | : 24″ x 24″ x 12″ | |||
| • Hepa Filter (Ceiling ) | ||||
| Type | : H-13 / H-14 | |||
| Efficiency | : 99,999% Based On 0,3 µm | |||
| Size | : 24″ x 48″ x 3″ | |||
| • Housing Hepa Filter | ||||
| Material | : Zincalume + Powder Coating | |||
| Include | : Isolasi, Perforated (SS) & Tee Bar | |||
| Size | : 2′ x 4′ x 1-1/2′ | |||
| 18 | DUCTING & ELECTRICAL | |||
| • Ducting Supply, Return, & Plenum beserta accessoriesnya Material | : Polyurethane ( PU ) 20 mm | |||
| Density | : 50 ± 2 Kg/m³ | |||
| Thermal | : 0,019 W/m.C | |||
| Conductivity | ||||
| Meliputi | ||||
| – Acc Pendukung | : Bayonet, Infisible Flange, Covering Angle dll | |||
| • Ducting / Partisi ( Low Return ) | ||||
| Material | : Sandwich Panel (Styrofoam) | |||
| Thickness 50 mm | ||||
| • Perforated Grilled | ||||
| Material | : Stainless Steel 304 | |||
| • Dumper | ||||
| Material | : Alumunium / Zincalume | |||
| • Elektrikal Panel | ||||
| Meliputi | : Box Panel berikut part elektrikal di dalamnya | |||
| • Pengabelan | – Pengabelan ( dari panel utama ke Unit AHU ) | |||
| – Kabel – kabel Sensor | ||||
| – Main Cable | ||||
| • Support | ||||
| Meliputi : | – Support Unit AHU & Outdoor Unit | |||
| – Support Ducting & Support Housing Hepa Ceilling | ||||
| – Support Pengabelan | ||||
| • Canopy + Pagar | Optional ( tergantung kondisi di lapangan ) | |||
| • Pemipaan | – Instalasi Pipa Refrigerant/Tembaga, Inc. Accessories | |||
| – Instalasi Pipa Drain c/w Acc | ||||
| • Test Commissioning | ||||
| Meliputi : | – Testing (Uji Fungsi) | |||
| – Adjusting (Temperature, RH & Pressure) | ||||
| – Balancing (Mengatur Speed & Pola Aliran Udara) | ||||
| – Particle test | ||||
PEMESANAN
Silakan hubungi kami untuk pemesanan dan juga konsultasi gratis terkait Ruang Operasi General Dengan bermacam Merek, melalui nomor di bawah ini :
LUKMAN NH
HP/WA 081 288 025 058
E-MAIL Lukman@lukman.co.id
Atau Klik Banner Dibawah